产品中心
联系方式
地址:河北省枣强县前崔庄工业区
总经理 : 樊经理 13731367727
业务部 : 樊经理 13403187311
电话:0318-8438294
传真:0318-8430088
网址:
台州板式输送机系列
板式输送机在冶金、煤炭、化工、电力、机械制造等行业得到了广泛的应用,可沿水平或倾斜方向输送各种散状物料和成件物品,也可用于流水生产件中运送成件物,它的承载部分和运行部分均用金属材料构成,故可输送比较重的、粒度较大的,磨琢性强的、高温灼热的物料,目前有BLH和HBG两种型式应用广泛。
类别:
台州输送机械
产品描述
板式输送机在冶金、煤炭、化工、电力、机械制造等行业得到了广泛的应用,可沿水平或倾斜方向输送各种散状物料和成件物品,也可用于流水生产件中运送成件物,它的承载部分和运行部分均用金属材料构成,故可输送比较重的、粒度较大的,磨琢性强的、高温灼热的物料,目前有BLH和HBG两种型式应用广泛。
BLH型环链式鳞板输送机系列技术参数
| 机器型号 | BLH500 | BLH650 | BLH800 | |
| 鳞板 | 宽度(mm) | 500 | 650 | 800 |
| 高度(mm) | 130 | 130 | 130 | |
| 输送量(m³/h) | 11月24日 | 14-28 | 18-37 | |
| 最大输送长度(m) | 35 | 35 | 35 | |
| 链条 | 节距(mm) | 50 | 50 | 50 |
| 圆钢直径(mm) | φ18 | φ18 | φ18 | |
| 级断负荷(kg) | 12800 | 12800 | 12800 | |
| 运行速度(m/s) | 0.063-0.16 | 0.063-0.16 | 0.063-0.16 | |
HBG板链式鳞板输送机系列技术参数
| 机型 | 生产能力(m³/h) | 物料粒度(mm) | 运行速度(m/s) | 输送长度(m) | 电机型号 | 功率(kw) | 减速机型号 |
| HBG500 | 5-13 | 150 | 0.06-0.16 | -10 | YCT180-4A | 4 | BWET2715-17×11 |
| 10-20 | YCT200-4A | 5.5 | BWET2718-11×12 | ||||
| 20-30 | YCT200-4B | 7.5 | BWET3322-17×11 | ||||
| HBG600 | 8-19 | 200 | 0.06-0.08 | -10 | YCT200-4A | 5.5 | BWET3318-17×11 |
| 10-20 | YCT200-4B | 7.5 | BWET3322-17×11 | ||||
| 20-30 | YCT200-4A | 11 | BWET3922-17×11 | ||||
| HBG800 | 15-30 | 280 | 0.03-0.06 | -10 | YCT200-4B | 7.5 | BWET3922-17×11 |
| 10-20 | YCT225-4A | 11 | BWET4527-23×11 | ||||
| 20-30 | YCT225-4B | 15 | BWET5533-35×11 |
下一条