产品中心
联系方式
地址:河北省枣强县前崔庄工业区
总经理 : 樊经理 13731367727
业务部 : 樊经理 13403187311
电话:0318-8438294
传真:0318-8430088
网址:
深圳斗式提升机系列
TD、TH型提升机为目前应用较广泛的两款提升机,TD型采用掏取式装料,离心式卸料。适合粉状、粒状和小块状的低磨琢性物料,斗型有Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型、中深斗SD型(深斗)四种。TH型采用掏取式装料,重力或混合式卸料,适用于1.5tm3的物料,斗型在ZH型(浅斗)和SH(深斗)两种。
类别:
深圳输送机械
产品描述
TD、TH型提升机为目前应用较广泛的两款提升机,TD型采用掏取式装料,离心式卸料。适合粉状、粒状和小块状的低磨琢性物料,斗型有Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型、中深斗SD型(深斗)四种。TH型采用掏取式装料,重力或混合式卸料,适用于1.5tm3的物料,斗型在ZH型(浅斗)和SH(深斗)两种。
TH、TD型提升机技术参数
| 项目/型号 | 输送量 | 料斗斗距(mm) | 料斗运行速度(m/s) | 最大提升高度(m) | ||||
| ZH制 | SH制 | |||||||
| TH315 | 35 | 60 | 512 | 1.4 | 40 | |||
| TH400 | 60 | 94 | 512 | 1.4 | 39.5 | |||
| TH500 | 75 | 118 | 688 | 1.5 | 40 | |||
| TH630 | 114 | 185 | 688 | 1.5 | 40.55 | |||
| TH800 | 146 | 235 | 920 | 1.6 | / | |||
| TH1000 | 235 | 365 | 920 | 1.6 | / | |||
| TD160 | Q | H | ZD | SD | 280 | 350 | 1.4 | 34.3 |
| 9 | 16 | 16 | 27 | |||||
| TD250 | 20 | 36 | 38 | 59 | 360 | 450 | 1.6 | 39.8 |
| TD315 | 28 | 50 | 42 | 67 | 400 | 500 | 1.6 | 39.6 |
| TD400 | 40 | 76 | 68 | 110 | 480 | 560 | 1.8 | 40 |
| TD500 | 63 | 116 | 96 | 154 | 500 | 625 | 1.8 | 40 |
| TD630 | / | 142 | 148 | 238 | 710 | 710 | 2.0 | 40 |
PL、ZL型提升机技术参数
| 项目/型号 | 输送量(m³/h) | 料斗距(mm) | 最大提升高度(m) | 料斗运行长度(m/s) |
| PL250 | 23-30 | 200 | 36 | 0.5 |
| PL350 | 50-59 | 250 | 33 | 0.4 |
| PL450 | 85-100 | 320 | 32 | 0.4 |
| ZL250 | 55 | 250 | 31 | 0.58 |
| ZL350 | 80 | 250 | 31 | 0.58 |
| ZL450 | 120 | 300 | 31.2 | 0.58 |
| ZL600 | 160 | 300 | 31.2 | 0.58 |
下一条