产品中心
联系方式
地址:河北省枣强县前崔庄工业区
总经理 : 樊经理 13731367727
业务部 : 樊经理 13403187311
电话:0318-8438294
传真:0318-8430088
网址:
蒙自矿用可伸缩带式输送机系列
适用于煤矿井下综采工作面,高档普采和一般机采工作面的顺槽和巷道掘进运输。具有运量大、运距长、设备故障少和运输成本低等方面的优点。可以双向运输,上运煤、下运料,满足倾角≤±18°的坡度输送要求,是综采和一般机采工作中不可缺少的运输设备。
类别:
蒙自输送机械
产品描述
适用于煤矿井下综采工作面,高档普采和一般机采工作面的顺槽和巷道掘进运输。具有运量大、运距长、设备故障少和运输成本低等方面的优点。可以双向运输,上运煤、下运料,满足倾角≤±18°的坡度输送要求,是综采和一般机采工作中不可缺少的运输设备。
矿用可伸缩带式输送机技术参数
| 产品型号 | 运量 (t) |
运距 (m) |
带宽 (mm) |
带速 (m/s) |
倾角° | 电机功率 (kw) |
传动滚筒直径 (mm) |
托辊直径 (mm) |
机头外形尺寸 (宽×高)(mm) |
整机重量 (t) |
| 水平可伸缩带式输送机 | ||||||||||
| DSP1010/650 | 100 | 1000 | 650 | 1.6 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | 57.12 | |
| SD-44 | 200 | 800 | 650 | 1.6 | 2×22 | 500 | 89 | 1693×1240 | 40.17 | |
| SJ-44 | 200 | 500 | 650 | 1.6 | 2×22 | 500 | 89 | 1693×1240 | 52.08 | |
| SDJ80/20/40 | 200 | 350 | 800 | 2.0 | 40 | 450 | 89 | 2083×1670 | 26.54 | |
| DSJ80/40/55 | 300 | 300 | 800 | 2.0 | 1-2 | 55 | 450 | 108 | 2083×1670 | 24.37 |
| DSP1040/800 | 400 | 1000 | 800 | 2.0 | 90 | 630 | 108 | 2451×1697 | 78.38 | |
| DSP1063/1000 | 630 | 1000 | 1000 | 2.0 | 125 | 630 | 108 | 2539×1641 | 95.00 | |
| SDJ150 | 630 | 700 | 1000 | 1.9 | 2×75 | 630 | 108 | 2266×1615 | 85.33 | |
| DSP1080/1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 160 | 630 | 108 | 2684×1665 | 97.00 | |
| DSJ100/90/2×100 | 900 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2×110 | 630 | 108 | 2300×1665 | 75.52 | |
| SSJ1200/2×200 | 900 | 1000 | 1200 | 2.5 | 2×200 | 830 | 133 | 3038×2150 | 132.77 | |
| 上、下运可伸缩式输送机 | ||||||||||
| SSJ650/40S | 100 | 250 | 650 | 1.6 | 12 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | 21.31 |
| DTS80/12.5/55S | 125 | 400 | 800 | 2 | 8 | 55 | 500 | 108 | 2383×1460 | 16.46 |
| SSJ100/160S | 800 | 300 | 1000 | 2 | 10 | 160 | 630 | 108 | 75.42 | |
| 水平可伸缩带式输送机 | ||||||||||
| DSJ120/150/2×315 | 1500 | 1500 | 1200 | 3.15 | 2×315 | 2×315 | 133 | 3380×2567 | 80.93 | |
| DSJ120/150/2×200 | 1500 | 1020 | 1200 | 3.15 | 3 | 2×200 | 2×200 | 133 | 3435×2150 | 174.71 |
| SSJ1200/3×200M | 1600 | 1500 | 1200 | 3.15 | 3×200 | 3×200 | 133 | 3640×2200 | 187.4 | |
| SSJ1200/2×250 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 2×250 | 2×250 | 133 | 3250×2250 | 123.8 | |
地址:河北省枣强县前崔庄工业区
总经理 : 樊经理 13731367727
办公室 : 樊经理 13403187311
电话:0318-8438294
传真:0318-8430088
网址:http://www.heilonggang.com
E-mail:heilonggang@heilonggang.com
服务质量赢得用户满意
扫码浏览官网
随时了解更多产品信息