产品中心
联系方式
地址:河北省枣强县前崔庄工业区
总经理 : 樊经理 13731367727
业务部 : 樊经理 13403187311
电话:0318-8438294
传真:0318-8430088
网址:
蒙自DT II(A)型带式输送机系列
DJ型挡边机兼有通用带式输送机结构简单、运行可靠、维修方便等优点,更可大倾角输送,结构紧凑、占地少,近年在大提升高度,大输送量的方面发展,使其应用更为广泛。
类别:
蒙自输送机械
产品描述
本产品是DT II型系列产品的改进产品,可用于煤炭、矿山、港口、电站、建材、冶金等行业,可输送松散密度为0.5~2.5tm”的各种散状物或物品,工作环境温度-25℃-40℃,适用于倾斜及水平输送,也可以采用带凹、凸弧段与直线段组合输送形式。
DT II(A)型带式输送机系列技术参数
| 型号 | 带宽 (mm) |
传动滚筒直径 (mm) |
改向滚筒直径 (mm) |
托辊直径 (mm) |
主电动机 | 带速 (m³/h) |
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | (4.5) | 5.0 | (5.6) | 6.5 | ||
| 功率范围 | 电压范围 | 传动联接形式 | ||||||||||||||||||
| DT II(A) | 500 | 500 | 250-500 | 89 | 2.2KW-315KW | <功率200KW时为380V功率>220KW时为3KV或6KV | 2.2-37KW时用弹性联轴豁联接45-315KW时用波力偶合器联接 | 输送量(m³/h) | 69 | 69 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||||
| 650 | 500-630 | 250-630 | 89-108 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | |||||||||||
| 800 | 500-1000 | 250-1000 | 89-159 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | ||||||||||
| 1000 | 630-1600 | 250-1600 | 108-159 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | |||||||||
| 1200 | 630-1600 | 250-1600 | 108-159 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | ||||||||
| 1400 | 630-1600 | 315-1600 | 108-159 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | ||||||||
| 1600 | 630-1600 | 400-1600 | 133-194 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | ||||||||||
| 1800 | 630-1600 | 400-1600 | 133-194 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 | |||||||||
| 2000 | 800-1600 | 500-1600 | 133-194 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 | |||||||||
| 2200 | 1000-1600 | 630-1600 | 159-219 | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 | |||||||||||
| 2400 | 1000-1600 | 800-1600 | 159-219 | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 | |||||||||||
地址:河北省枣强县前崔庄工业区
总经理 : 樊经理 13731367727
办公室 : 樊经理 13403187311
电话:0318-8438294
传真:0318-8430088
网址:http://www.heilonggang.com
E-mail:heilonggang@heilonggang.com
服务质量赢得用户满意
扫码浏览官网
随时了解更多产品信息