产品中心
联系方式
地址:河北省枣强县前崔庄工业区
总经理 : 樊经理 13731367727
业务部 : 樊经理 13403187311
电话:0318-8438294
传真:0318-8430088
网址:
蒙自TD75型胶带输送机系列
TD75型输送机由于工艺结构简单、造价低,部件通用性强、维修方便,且输送量能够满足通常情况,因而成为一种大众型输送机。根据需要可单台、多台或与其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统。
类别:
蒙自输送机械
产品描述
TD75型输送机由于工艺结构简单、造价低,部件通用性强、维修方便,且输送量能够满足通常情况,因而成为一种大众型输送机。根据需要可单台、多台或与其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统。
技术特征和主要技术参数
● 胶带宽度有500、650、800、1000、1200、1400、1600、2000mm八种
● 驱动功率有1.5-1600Kw共12种
● 带速有0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0m/s八种
● 输送量:参看表(一)(物料容量r=1.0吨/米,输送机倾斜角β≤60,物料堆积角=300)
● 最大倾角见表(二)(向下输送时允许最大角为表中之值的80%)
| 断面形式 | 带速 | 带宽B(mm) | |||||
| 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 输送量Q(t/h) | |||||||
| 槽型 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
| 1 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
| 1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
| 1.6 | 156 | 264 | 455 | 696 | 1048 | 1427 | |
| 2 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
| 2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
| 3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
| 4 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
| 平型 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
| 1 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
| 1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
| 1.6 | 84 | 142 | 230 | 368 | 553 | 753 | |
| 2 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
| 2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 | |
| 物料名称 | β | 物料名称 | β | 物料名称 | β |
| 块煤 | 18° | 20-40mm油母页岩 | 20° | 湿砂 | 23° |
| 原煤 | 20° | 0-1200mm油母页岩 | 22° | 盐 | 20° |
| 煤粉、水洗后产品 | 21° | 干松泥土 | 20° | 型砂 | 24° |
| 筛分后的焦炭 | 17° | 湿土 | 20-23° | 废砂 | 20° |
| 0-25mm焦炭 | 18° | 湿精矿(含水12%) | 20° | 未筛分的石块 | 18° |
| 0-3mm焦炭 | 20° | 干精矿 | 18° | 水泥 | 20° |
| 0-350mm矿石 | 16° | 筛分后的石灰石 | 12° | 块状化粘土 | 15-18° |
| 0-120mm矿石 | 18° | 干砂 | 15° | 粉状干粘土 | 22° |
| 0-60mm矿石 | 20° | 混有砾石的砂 | 18-20° | ||
| 40-80mm矿石 | 18° | 采石场的砂 | 20° |
下一条